Kortlopende projecten met een sterk verkennend of juist een zeer toepassingsgericht karakter.
Deze pagina geeft allereerst een overzicht van lopende en afgeronde sprintprojecten binnen Eat2Move.
Lopende projecten Fase 3
PROJECTCODE | TITEL | LOOPTIJD |
E2MSprint 301 | (voorspelling van) Eiwit functionaliteit voor spiergezondheid | 1 okt 2020 – 31 maart 2022 |
E2MSprint 302 | Voedingsapp | 1 april 2020 – 31 maart 2023 |
E2MSprint 303 | Preventie en behandeling van peesblessures door middel van voeding en beweging | 1 april 2020 – 1 april 2024 |
E2MSprint 304 | Meet je Zweet | 1 april 2020 – sept 2021 |
E2MSprint 305 | Botgezondheid bij elite atleten en de potentiële rol van voeding | 1 april 2020 – 1 april 2022 |
E2MSprint 306 | Individuele timing van bicarbonaat inname | 1 april 2020 – 31 maart 2022 |
E2MSprint 307 | Sportevenementen onderzoek | 1 nov 2020 – 1 nov 2022 |
E2MSprint 308 | Continue bloedglucose monitoring | 1 april 2022 – 31 maart 2023 |
Afgeronde projecten Fase 2
projectcode | Titel | looptijd |
---|---|---|
E2Msprint11 | Nitraatsuppletie en spierfunctie | 15 feb 2017 – 15 okt 2018 |
E2Msprint20 | Nutriprofiel – Eetscore doorontwikkelen voor sporters | 1 okt 2017 – 1 dec 2019 |
E2Msprint21 | Voeding en Judo | 1 sept 2017 – 1 april 2019 |
E2Msprint22 | Voedingsapp: communicatie tussen dietist en sporter | 1 sept 2017 – 1 dec 2018 |
E2Msprint23 | Voedingsapp: implementatie in de praktijk | 1 april 2017- 1 april 2020 |
E2Msprint24 | Spit to be fit – studie | 1 juli 2017 – 1 juli 2018 |
E2Msprint25 | Challengemodellen sport | 1 juni 2018 – 31 dec 2019 |
E2Msprint26 | Dehydration in Dutch Athletes | 1 feb 2018 – 1 feb 2020 |
E2Msprint27 | Internationaal Topcentrum | 1 april 2017 – 1 april 2020 |
E2Msprint28 | Proeftuinen Ziekenhuis Gelderse Vallei en Sportcentrum Papendal | 1 april 2017 – 1 april 2020 |
E2Msprint29 | De Volleybox | 1 april 2018 – 1 april 2019 |
E2MSprint30 | Communicatie en Innovatie in het veld | 1 april 2018 – 1 april 2020 |
E2MSprint31 | Optimaliseren van het herstel van patiënten | 1 april 2017 – 1 april 2020 |
Afgeronde projecten Fase 1
projectcode | Titel | looptijd |
---|---|---|
E2Msprint1 | Pro Muscle 65pk | 1 apr 2014 – 1 sep 2015 |
E2Msprint9 | Ontwikkelen leerlijn Voeding – Sense of Coherence | 1 apr 2014 – 1 jun 2015 |
E2Msprint10a | In silico model dat eiwitbeschikbaarheid voor spieropbouw beschrijft | 1 apr 2014 – 1 nov 2014 |
E2Msprint2 | Dutch Sport Nutrition and Supplement Study | 1 apr 2014 – 3 feb 2017 |
E2Msprint3 | Effectmeting in de diëtetiek | 1 apr 2014 – 1 juli 2016 |
E2Msprint4 | Interdisciplinair werken in de context van sportvoeding (boek) | 1 apr 2014 – 1 juni 2017 |
E2Msprint5 | NOC*NSF Team Voeding – ogen en oren in het veld | 1 apr 2014 – 1 apr 2017 |
E2Msprint6 | NutriProfiel® – toepassing voor specifieke doelgroepen | 1 apr 2014 – 1 apr 2017 |
E2Msprint7 | Eetscore – digitalisering en praktijktests | 1 jun 2014 – 1 jun 2017 |
E2Msprint8 | Kassaregistratiesysteem – digitale applicatie | 15 nov 2014 – 1 juli 2017 |
E2Msprint10b | Gedrag en eigenschappen van caseïne deeltjes tijdens vertering in de maag | 1 mrt 2015 – 29 feb 2016 |
Via het projectidee-formulier kan een nieuw idee, project of samenwerking worden voorgelegd aan Eat2Move.